Wafer de silício
A OST Photonics oferece uma ampla seleção de bolachas de silício para a indústria de semicondutores. Os diâmetros de bolacha vão de 2 polegadas (50.8mm) a 12 polegadas...
Wafer de silício
A OST Photonics fornece uma vasta seleção de wafers de silício para a indústria de semicondutores. Os diâmetros dos wafers variam entre 2 polegadas (50.8mm) e 12 polegadas (300mm), e existem três orientações cristalinas à escolha: <100>, <111> e <110>; a espessura também pode ser personalizada de acordo com os seus requisitos. Além disso, estão também disponíveis wafers SOI, wafers de silício oxidado, substratos de silício personalizados e lingotes de silício...
- FabricanteOST Photonics
- CategoriaWafer e substrato de cristal
- Prazo de entregaOrçamentado por encomenda
- PersonalizaçãoDimensão, orientação e acabamento superficial conforme desenho
Wafer de silício (wafer Si)
Especificações dos wafers de silício Czochralski (CZ)
| Item | Especificações | ||||||
| Diâmetro | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 12″ |
| Grau | Grau prime, grau de teste, grau dummy | ||||||
| Método de crescimento | CZ | ||||||
| Orientação | <100>,<111>,<110>, etc. | ||||||
| Tipo/Dopante | Tipo P/boro, tipo N/fósforo, tipo N/As, tipo N/Sb | ||||||
| Espessura (um) | 279 | 380 | 525 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| Tolerância de espessura | Padrão ±25um, capacidade máxima ±5um | ± 20um | ± 20um | ||||
| Resistivity(Ohm-cm) | 0.001-100 | ||||||
| Acabamento superficial | Polido/gravado, polido/polido, gravado/gravado, esmerilado/esmerilado | ||||||
| TTV (um) | Padrão < 10um, capacidade máxima<5um | ||||||
| Curvatura/empeno (um) | Padrão < 40um, capacidade máxima<20um | <40um | <40um | ||||
| Partícula | Sob consulta |
Especificações dos wafers de silício de zona flutuante (FZ)
| Item | Especificações | |||||
| Diâmetro | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ |
| Grau | Grau prime, grau de teste, grau dummy | |||||
| Método de crescimento | FZ | |||||
| Orientação | <100>,<111>, etc. | |||||
| Tipo/Dopante | Intrínseco, tipo P/boro, tipo N/fósforo | |||||
| Espessura (um) | 279 | 380 | 525 | 625 | 675 | 725 |
| Tolerância de espessura | Standard ±25um | ± 50um | ||||
| Resistivity(Ohm-cm) | 1000-30000 and 1-5 | |||||
| Acabamento superficial | Polido/gravado, polido/polido, gravado/gravado, esmerilado/esmerilado | |||||
| TTV (um) | Padrão < 10um | |||||
| Curvatura/empeno (um) | Padrão < 40um | <50um | ||||
| Partícula | Sob consulta |
Especificações dos wafers de silício oxidado
| Item | Especificações | ||||||
| Diâmetro | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8” | 12” |
| Grau | Grau prime, grau de teste, grau dummy | ||||||
| Método de crescimento | CZ, FZ | ||||||
| Orientação | <100>,<111>,<110>, etc. | ||||||
| Tipo/Dopante | Intrínseco, tipo P/boro, tipo N/fósforo, tipo N/As, tipo N/Sb | ||||||
| Espessura (um) | 279 | 380 | 525 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| Tolerância de espessura | Padrão ±25um, capacidade máxima ±5um | ± 20um | ± 20um | ||||
| Espessura do óxido (nm) | 20-2000 | ||||||
| Resistivity(Ohm-cm) | 0.001-30000 | ||||||
| Acabamento superficial | Polido/atacado quimicamente, polido/polido | ||||||
| TTV (um) | Padrão < 10um, capacidade máxima<5um | ||||||
| Curvatura/empeno (um) | Padrão < 40um, capacidade máxima<20um | <40um | <40um | ||||
| Partícula | Sob consulta |
Especificações dos lingotes de silício
| Item | Especificações | |||||
| Diâmetro | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ |
| Grau | Grau prime, grau de teste, grau dummy | |||||
| Método de crescimento | CZ, FZ | |||||
| Orientação | <100>,<111>,<110>, etc. | |||||
| Tipo/Dopante | Intrínseco, tipo P/boro, tipo N/fósforo, tipo N/As, tipo N/Sb | |||||
| Teor de oxigénio | 8-18 ppma | |||||
| Teor de carbono | >1 ppma | |||||
| Resistivity(Ohm-cm) | 0.001-30000 ohm-cm | |||||
| Vida útil | >50us |
Outros materiais de wafers e substratos de cristal
Solicitar orçamento para wafer de silício
Envie-nos as suas dimensões, a orientação, o acabamento superficial e a quantidade. Os nossos engenheiros respondem com uma proposta técnica e um preço.
Perguntas dos compradores
Qual é o artigo do wafer de silício?
Qual é o grau do wafer de silício?
Qual é o método de crescimento do wafer de silício?
Qual é a orientação do wafer de silício?
Como posso solicitar um orçamento de Wafer de silício?
É possível fabricar wafer de silício conforme uma especificação personalizada?
Quem fabrica o wafer de silício?
Diga-nos o que necessita
Envie a sua especificação, a quantidade e o porto de destino. Os nossos engenheiros respondem com uma proposta técnica e um prazo de entrega confirmado.
