Oblea de silicio
OST Photonics ofrece una amplia selección de obleas de silicio para la industria de semiconductores. Los diámetros de oblea van de 2 pulgadas (50.8mm) a 12 pulgadas...
Oblea de silicio
OST Photonics ofrece una amplia selección de obleas de silicio para la industria de semiconductores. Los diámetros de oblea van de 2 pulgadas (50.8mm) a 12 pulgadas (300mm), y puede elegir entre tres orientaciones cristalinas: <100>, <111> y <110>; el espesor también puede personalizarse según sus requisitos. Además, también hay disponibles obleas SOI, obleas de silicio oxidado, sustratos de silicio personalizados y lingotes de silicio...
- FabricanteOST Photonics
- CategoríaOblea y sustrato de cristal
- Plazo de entregaSe presupuesta por pedido
- PersonalizaciónTamaño, orientación y acabado superficial según plano
Oblea de silicio (oblea Si)
Especificaciones de las obleas de silicio Czochralski (CZ)
| Artículo | Especificaciones | ||||||
| Diámetro | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 12″ |
| Grado | Calidad prime, calidad de ensayo, calidad dummy | ||||||
| Método de crecimiento | CZ | ||||||
| Orientación | <100>,<111>,<110>, etc. | ||||||
| Tipo/Dopante | Tipo P/boro, tipo N/fósforo, tipo N/As, tipo N/Sb | ||||||
| Espesor (um) | 279 | 380 | 525 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| Tolerancia de espesor | Estándar ±25um, capacidad máxima ±5um | ± 20um | ± 20um | ||||
| Resistivity(Ohm-cm) | 0.001-100 | ||||||
| Acabado superficial | Pulido/grabado, pulido/pulido, grabado/grabado, esmerilado/esmerilado | ||||||
| TTV (um) | Estándar < 10um, capacidad máxima<5um | ||||||
| Combado/alabeo (um) | Estándar < 40um, capacidad máxima<20um | <40um | <40um | ||||
| Partícula | A petición |
Especificaciones de las obleas de silicio de zona flotante (FZ)
| Artículo | Especificaciones | |||||
| Diámetro | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ |
| Grado | Calidad prime, calidad de ensayo, calidad dummy | |||||
| Método de crecimiento | FZ | |||||
| Orientación | <100>,<111>, etc. | |||||
| Tipo/Dopante | Intrínseco, tipo P/boro, tipo N/fósforo | |||||
| Espesor (um) | 279 | 380 | 525 | 625 | 675 | 725 |
| Tolerancia de espesor | Standard ±25um | ± 50um | ||||
| Resistivity(Ohm-cm) | 1000-30000 and 1-5 | |||||
| Acabado superficial | Pulido/grabado, pulido/pulido, grabado/grabado, esmerilado/esmerilado | |||||
| TTV (um) | Estándar < 10um | |||||
| Combado/alabeo (um) | Estándar < 40um | <50um | ||||
| Partícula | A petición |
Especificaciones de las obleas de silicio oxidado
| Artículo | Especificaciones | ||||||
| Diámetro | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8” | 12” |
| Grado | Calidad prime, calidad de ensayo, calidad dummy | ||||||
| Método de crecimiento | CZ, FZ | ||||||
| Orientación | <100>,<111>,<110>, etc. | ||||||
| Tipo/Dopante | Intrínseco, tipo P/boro, tipo N/fósforo, tipo N/As, tipo N/Sb | ||||||
| Espesor (um) | 279 | 380 | 525 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| Tolerancia de espesor | Estándar ±25um, capacidad máxima ±5um | ± 20um | ± 20um | ||||
| Espesor de óxido (nm) | 20-2000 | ||||||
| Resistivity(Ohm-cm) | 0.001-30000 | ||||||
| Acabado superficial | Pulido/atacado químicamente, pulido/pulido | ||||||
| TTV (um) | Estándar < 10um, capacidad máxima<5um | ||||||
| Combado/alabeo (um) | Estándar < 40um, capacidad máxima<20um | <40um | <40um | ||||
| Partícula | A petición |
Especificaciones de los lingotes de silicio
| Artículo | Especificaciones | |||||
| Diámetro | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ |
| Grado | Calidad prime, calidad de ensayo, calidad dummy | |||||
| Método de crecimiento | CZ, FZ | |||||
| Orientación | <100>,<111>,<110>, etc. | |||||
| Tipo/Dopante | Intrínseco, tipo P/boro, tipo N/fósforo, tipo N/As, tipo N/Sb | |||||
| Contenido de oxígeno | 8-18 ppma | |||||
| Contenido de carbono | >1 ppma | |||||
| Resistivity(Ohm-cm) | 0.001-30000 ohm-cm | |||||
| Vida útil | >50us |
Otros materiales de obleas y sustratos de cristal
Solicitar presupuesto para oblea de silicio
Envíenos sus dimensiones, la orientación, el acabado superficial y la cantidad. Nuestros ingenieros responden con una propuesta técnica y un precio.
Preguntas de los compradores
¿Cuál es el artículo de la oblea de silicio?
¿Cuál es el grado de la oblea de silicio?
¿Cuál es el método de crecimiento de la oblea de silicio?
¿Cuál es la orientación de la oblea de silicio?
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto de Oblea de silicio?
¿Es posible fabricar oblea de silicio según una especificación personalizada?
¿Quién fabrica la oblea de silicio?
Díganos qué necesita
Envíe su especificación, la cantidad y el puerto de destino. Nuestros ingenieros responden con una propuesta técnica y un plazo de entrega confirmado.
