Propriedades físicas dos cintiladores inorgânicos
Material Rendimento luminoso (fótons/keV) Saída de luz em relação ao NaI(Tl) (%) Tempo de decaimento (ns) Comprimento de onda de emissão máxima lm(nm) Índice de refração em lm Espessura para deter...
Propriedades físicas dos cintiladores inorgânicos
Material Rendimento luminoso (fotões/keV) Saída luminosa do NaI(Tl) (%) Tempo de decaimento (ns) Comprimento de onda de emissão máxima lm(nm) Índice de refração em lm Espessura para deter 50% dos fotões de 662 keV (cm) Dureza (Mho) Densidade (g/cm3) Higroscópico BaF2 Fluoreto de bário 1,8 rápido 3 rápido 0,6-0,8 rápido 220 rápido 1,54 1,9 3 4,88 ligeiramente 10 lento 16 lento 630 lento 310 lento 1,5 BGO Germanato de bismuto 8~10 15~20 300 480 2,15 1 5 7,13 não CaF2(Eu) Europiu...
- FabricanteOST Photonics
- CategoriaCintilador
- Prazo de entregaOrçamentado por encomenda
- PersonalizaçãoDimensão, orientação e acabamento superficial conforme desenho
Propriedades físicas dos cintiladores inorgânicos
| Material | Rendimento luminoso (fótons/keV) | Saída luminosa do NaI(Tl) (%) | Tempo de decaimento (ns) | Comprimento de onda de emissão máxima lm(nm) | Índice de refração a lm | Espessura para deter 50% dos fótons de 662 keV (cm) | Dureza (Mho) | Densidade (g/cm3) | Higroscópico |
| BaF2Fluoreto de bário | 1.8 fast | 3 fast | 0.6-0.8 fast | 220 fast | 1.54 | 1.9 | 3 | 4.88 | ligeiramente |
| 10 slow | 16 slow | 630 slow | 310 slow | 1.5 | |||||
| BGOGermanato de bismuto | 8~10 | 15~20 | 300 | 480 | 2.15 | 1 | 5 | 7.13 | não |
| CaF2(Eu) fluoreto de cálcio dopado com európio | 19 | 50 | 940 | 435 | 1.47 | 2.9 | 4 | 3.18 | não |
| CdWO4 tungstato de cádmio | 12~15 | 30~50 | 14000 | 475 | 2.2-2.3 | 1 | 4-4.5 | 7.9 | não |
| CeBr3 brometo de cério | 60 | 157 | 20 | 360~380 | — | — | — | 5.1 | sim |
| CsI(Na) iodeto de césio ativado por sódio | 41 | 85 | 630 | 420 | 1.84 | 2 | 2 | 4.51 | sim |
| CsI(Tl) iodeto de césio ativado por tálio | 54 standard | 45 standard | 1000 | 550 | 1.8 | 2 | 2 | 4.51 | ligeiramente |
| 48 baixa luminescência residual | 40 baixa luminescência residual | ||||||||
| GAGG(Ce)Granada de gadolínio, alumínio e gálio dopado com cério | 54 alta saída de luz | — | <150 | 520 | 1.9 | — | 8 | 6.6 | não |
| 45 baixa luminescência residual | <70 | ||||||||
| 30 tempo de decaimento rápido | <50 | ||||||||
| 42 balanced | <90 | ||||||||
| Cerâmica GOSCerâmica de oxissulfureto de gadolínio | 27 | — | 3000 | 510 | — | — | — | 7.34 | não |
| LaBr3(Ce)Brometo de lantânio dopado com cério | 63 | 165 | 20 | 380 | 1.9 | 1.8 | 2 | 5.1 | sim |
| Vidro Li-6Vidro de lítio-6 | — | 12 | 53 | 416 | — | — | — | 2.3 | não |
| LSO(Ce)Silicato de lutécio dopado com cério | 27~30 | 75 | 40 | 420 | 1.82 | 1.15 | 5.8 | 7.4 | não |
| LuAG(Ce)Granada de alumínio e lutécio dopada com cério | 25~30 | 20 | 50~70 | 510~550 | 1.84 | 1.3 | 8.5 | 6.73 | não |
| LuAG(Pr)Granada de alumínio e lutécio dopada com praseodímio | 16~20 | — | 20 | 310 | — | — | 8.5 | 6.73 | não |
| LYSO(Ce)Silicato de lutécio e ítrio dopado com cério | ~32 | — | 40~44 | 420 | 1.82 | 1.1 | 5.8 | 7.4 | não |
| NaI(Tl)Iodeto de sódio ativado com tálio | 38 | 100 | 250 | 415 | 1.85 | 2.59 | 2 | 3.67 | sim |
| CsI puroIodeto de césio puro | 2 | 4~6 | 16 | 315 | 1.95 | 2 | 2 | 4.51 | ligeiramente |
| YAG(Ce) granada de ítrio e alumínio dopada com cério | ~18 | 40 | 70 | 550 | 1.82 | 2 | 8.5 | 4.55 | não |
| YAP(Ce) perovskita de ítrio e alumínio dopada com cério | ~25 | — | 28 | 370 | 1.95 | 2.7 | 8.5 | 5.4 | não |
| YSO(Ce) silicato de ítrio dopado com cério | ~28 | — | 50~70 | 420 | 1.8 | — | — | 4.5 | não |
Outros materiais de cintiladores
Solicitar orçamento para propriedades físicas de cintiladores inorgânicos
Envie-nos as suas dimensões, a orientação, o acabamento superficial e a quantidade. Os nossos engenheiros respondem com uma proposta técnica e um preço.
Perguntas dos compradores
Como posso solicitar um orçamento de Propriedades físicas dos cintiladores inorgânicos?
É possível fabricar propriedades físicas dos cintiladores inorgânicos conforme uma especificação personalizada?
Quem fabrica Propriedades físicas dos cintiladores inorgânicos?
Diga-nos o que necessita
Envie a sua especificação, a quantidade e o porto de destino. Os nossos engenheiros respondem com uma proposta técnica e um prazo de entrega confirmado.