Sustrato de YSZ
El sustrato monocristalino de circonia dopada con itrio (YSZ) es uno de los primeros materiales empleados en películas delgadas superconductoras de alta temperatura. Se utiliza generalmente...
Sustrato de YSZ
El sustrato monocristalino de zirconia dopada con itrio (YSZ) es uno de los primeros materiales empleados en películas delgadas superconductoras de alta temperatura. Por lo general, la zirconia utilizada debe doparse con itrio como estabilizador, con una concentración habitual del 13 mol%. El YSZ se caracteriza por su buena estabilidad mecánica y química y su bajo coste, y se utiliza ampliamente en cerámica, refractarios, maquinaria, electrónica, óptica, aeroespacial, ...
- FabricanteOST Photonics
- CategoríaOblea y sustrato de cristal
- Artículos en stock22 especificaciones listadas
- Plazo de entregaSe presupuesta por pedido
- PersonalizaciónTamaño, orientación y acabado superficial según plano
El sustrato monocristalino de circonia dopada con itrio (YSZ) es uno de los primeros materiales empleados en películas delgadas superconductoras de alta temperatura. La circonia utilizada habitualmente debe doparse con itrio como estabilizador, con una concentración habitual del 13 mol%. El YSZ se caracteriza por su buena estabilidad mecánica y química y su bajo coste, y se utiliza ampliamente en cerámica, refractarios, maquinaria, electrónica, óptica, aeroespacial, biología, química, etc.
OST Photonics ofrece sustratos de YSZ de alta calidad para investigadores e industrias. La orientación cristalina, el tamaño y el espesor pueden personalizarse según sus requisitos.
Características
- Buena resistencia a la corrosión
- Excelentes propiedades ópticas
- Buena estabilidad mecánica y química
- Bajo coste
Aplicaciones
- Dispositivos ópticos
- Material de sustrato para películas superconductoras de alta temperatura
- Electrónica
Capacidad de procesamiento
- Orientación: <100>,<110>,<111>, etc.
- Dimensión: 1”, 2”, 10x5mm, 10x10mm, 15x15mm, 20x20mm, etc.
- Espesor: 0.5mm, 1.0mm, etc.
- Artículos disponibles: obleas, sustratos, preformas y ópticas personalizadas
Especificaciones y propiedades de los sustratos de YSZ
| Sistema cristalino | Cúbico |
| Método de crecimiento | Fusión por arco eléctrico |
| Constante de red cristalina | a=5.147 Å |
| Punto de fusión | 2700 ℃ |
| Densidad | 6.0 g/cm3 |
| Dureza | 8-8.5 Mohs |
| Pureza | 99.99% |
| Coeficiente de dilatación térmica | 10.3×10^-6 /℃ |
| Constante dieléctrica | ε=27 |
| Orientación | <100>,<110>,<111>, etc. |
| Tolerancia de orientación | ±0.5° o mejor |
| Dimensión | 1”, 2”, 10x5mm, 10x10mm, 15x15mm, 20x20mm, etc. |
| Tolerancia dimensional | ±0.1 mm o mejor |
| Espesor | 0.5mm, 1.0mm, etc. |
| Tolerancia de espesor | ±0.05 mm o mejor |
| Acabado superficial | Pulido por una cara (SSP)/pulido por ambas caras (DSP) |
| Rugosidad superficial | Ra<5Å (5µmx5µm) |
| Embalaje | Bolsa limpia de clase 100, sala superlimpia de clase 1000 |
Artículos disponibles de sustratos de YSZ
Las siguientes especificaciones figuran en nuestro catálogo original. Las dimensiones, orientaciones y acabados superficiales especiales se fabrican según su plano.
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (100), pulidos por ambas caras (50 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (100), pulidos por una cara (50 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (110), pulidos por ambas caras (50 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (110), pulidos por una cara (50 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (111), pulidos por ambas caras (50 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (111), pulidos por una cara (50 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (100), pulidos por ambas caras (20 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (100), pulidos por una cara (20 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (110), pulidos por ambas caras (20 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (110), pulidos por una cara (20 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (111), pulidos por ambas caras (20 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (111), pulidos por una cara (20 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 10 mm x 10 mm x 0.35 mm, orientación: (100), pulidos por una cara (20 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 10 mm x 10 mm x 0.35 mm, orientación: (111), pulidos por una cara (20 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ, 10 mm x 10 mm x 1.0 mm, orientación: (100), pulido por una cara (20 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 10 mm x 10 mm x 1.0 mm, orientación: (111), pulidos por una cara (20 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 20 mm x 20 mm x 0.35 mm, orientación: (100), pulidos por una cara (10 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de 20 mm x 20 mm x 0.35 mm, orientación: (111), pulidos por una cara (10 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de diámetro 25.4 mm x 0.35 mm, orientación: (100), pulidos por una cara (10 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de diámetro 25.4 mm x 0.35 mm, orientación: (111), pulidos por una cara (10 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de diámetro 50.8 mm x 0.35 mm, orientación: (100), pulidos por una cara (5 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de YSZ de diámetro 50.8 mm x 0.35 mm, orientación: (111), pulidos por una cara (5 piezas) | Ver |
Otros materiales de obleas y sustratos de cristal
Solicitar presupuesto para sustrato YSZ
Envíenos sus dimensiones, la orientación, el acabado superficial y la cantidad. Nuestros ingenieros responden con una propuesta técnica y un precio.
Preguntas de los compradores
¿Cuál es el sistema cristalino del sustrato YSZ?
¿Cuál es el método de crecimiento del sustrato YSZ?
¿Cuál es la constante de red cristalina del sustrato YSZ?
¿Cuál es el punto de fusión del sustrato YSZ?
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto de Sustrato YSZ?
¿Es posible fabricar sustrato de YSZ según una especificación personalizada?
¿Quién fabrica el sustrato de YSZ?
Díganos qué necesita
Envíe su especificación, la cantidad y el puerto de destino. Nuestros ingenieros responden con una propuesta técnica y un plazo de entrega confirmado.
