TiO2 Substrate
Rutilkristall (TiO2) besitzt eine große Doppelbrechung und einen hohen Brechungsindex und ist ein ideales Material für Spektralprismen und Polarisationsbauteile (z. B. optische...
TiO2 Substrate
Rutil-Kristall (TiO2) weist eine große Doppelbrechung und einen hohen Brechungsindex auf und ist damit ein ideales Material für Spektralprismen und Polarisationskomponenten (z. B. optische Isolatoren und Strahlteiler). Rutil-Kristall (TiO2) besitzt eine bessere physikalisch-chemische Stabilität als YVO4. OST Photonics liefert hochwertige TiO2-Substrate für Forschung und Industrie. Kristallorientierung, Abmessungen und Dicke können nach Ihren Anforderungen angepasst werden...
- HerstellerOST Photonics
- KategorieKristallwafer und Substrat
- Lagerartikel12 gelistete Spezifikationen
- LieferzeitWird je Auftrag angegeben
- AnpassungGröße, Orientierung und Oberflächengüte nach Zeichnung
Merkmale
- Große Doppelbrechung und großer Brechungsindex
- Gute physikalische und chemische Stabilität
Anwendungen
- Spektralprismen
- Optische Isolatoren
- Strahlteiler
Fertigungsmöglichkeiten
- Orientierung: <100>,<110>,<001>,<111> usw.
- Abmessung: 5x5mm, 10x5mm, 10x10mm, 15x15mm, etc.
- Dicke: 0.5mm, 1.0mm usw.
- Verfügbare Artikel: Substrate, Rohlinge und kundenspezifische Optiken
Spezifikation und Eigenschaften von TiO2-Substraten
| Kristallsystem | Tetragonal |
| Züchtungsverfahren | Flamme; Zonenschmelzen |
| Kristallgitterkonstante | a=4.5936 Å c=2.9582 Å |
| Dichte | 4.26 g/cm3 |
| Härte | 7 Mohs |
| Wärmekapazität | 0.17 (25 ℃) |
| Transmissionsbereich | 0.5-4.5 μm |
| Brechungsindex | no=2.47 ne=2.73 at 1.3 um |
| Dielektrizitätskonstante | ~180//<001>; ~90⊥<001> |
| Thermo-optischer Koeffizient (dη/dT) | a: -0.72×10^ 6 /K; c: -0.42×10^-6 /K |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | a: 7.14×10^-6 /K; c: 9.19×10^-6 /K |
| Orientierung | <100>,<110>,<001>,<111> usw. |
| Orientierungstoleranz | ±0.5° oder besser |
| Abmessung | 5x5mm, 10x5mm, 10x10mm, 15x15mm usw. |
| Maßtoleranz | ±0.1 mm oder besser |
| Dicke | 0.5mm, 1.0mm usw. |
| Dickentoleranz | ±0.05 mm oder besser |
| Oberflächengüte | Einseitig poliert (SSP)/beidseitig poliert (DSP) |
| Parallelität | Parallelität:<30 Bogensekunden |
| Ebenheit | <λ/4 @ 633 nm |
| Oberflächenqualität | S/D 20/10 |
| Verpackung | Reinbeutel der Klasse 100, Reinstraum der Klasse 1000 |
Verfügbare TiO2-Substratpositionen
Die folgenden Spezifikationen sind in unserem Originalkatalog aufgeführt. Kundenspezifische Abmessungen, Orientierungen und Oberflächengüten fertigen wir nach Ihrer Zeichnung.
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, Orientierung: (100), beidseitig poliert (10 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, Orientierung: (100), einseitig poliert (10 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, Orientierung: (110), beidseitig poliert (10 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, Orientierung: (110), einseitig poliert (10 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, Orientierung: (111), beidseitig poliert (10 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, Orientierung: (111), einseitig poliert (10 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, Orientierung: (100), beidseitig poliert (5 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, Orientierung: (100), einseitig poliert (5 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, Orientierung: (110), beidseitig poliert (5 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, Orientierung: (110), einseitig poliert (5 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, Orientierung: (111), beidseitig poliert (5 Stück) | Ansehen |
| Einkristallsubstrate aus TiO2 (Rutil), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, Orientierung: (111), einseitig poliert (5 Stück) | Ansehen |
Weitere Werkstoffe für Kristallwafer und Substrate
Angebot anfordern für Substrat TiO2
Senden Sie uns Ihre Abmessungen, die Orientierung, die Oberflächengüte und die Menge. Unsere Ingenieure antworten mit einem technischen Vorschlag und einem Preis.
Fragen von Einkäufern
Welches Kristallsystem hat das TiO2-Substrat?
Welche Züchtungsmethode hat das TiO2-Substrat?
Welche Kristallgitterkonstante hat das TiO2-Substrat?
Welche Dichte hat das TiO2-Substrat?
Wie erhalte ich ein Angebot für TiO2 Substrat?
Ist es möglich, TiO2-Substrat nach kundenspezifischen Vorgaben zu fertigen?
Wer stellt das TiO2-Substrat her?
Sagen Sie uns, was Sie benötigen
Senden Sie uns Ihre Spezifikation, die Menge und den Bestimmungshafen. Unsere Ingenieure antworten mit einem technischen Vorschlag und einer bestätigten Lieferzeit.
