TiO2 Substrate
تتميّز بلورة الروتيل (TiO2) بانكسار مزدوج كبير ومعامل انكسار مرتفع، وهي مادة مثالية للمواشير الطيفية وأجهزة الاستقطاب (مثل البصريات...
TiO2 Substrate
تتميز بلورة الروتيل (TiO2) بانكسار مزدوج كبير ومعامل انكسار عالٍ، وهي مادة مثالية للمواشير الطيفية وأجهزة الاستقطاب (مثل العوازل البصرية ومقسّمات الحزمة). كما تتمتع بلورة الروتيل (TiO2) باستقرار فيزيائي كيميائي أفضل من YVO4. توفّر OST Photonics ركائز TiO2 عالية الجودة للباحثين والصناعة. ويمكن تخصيص الاتجاه البلوري والمقاس والسماكة وفقًا لمتطلباتكم...
- الشركة المصنّعةOST Photonics
- الفئةرقاقة وركيزة بلورية
- أصناف متوفرة بالمخزون12 مواصفة مدرجة
- مهلة التسليمتُحدَّد مع كل طلب
- التخصيصالمقاس والاتجاه البلوري وتشطيب السطح حسب الرسم
المزايا
- انكسار مزدوج ومعامل انكسار كبيران
- ثبات فيزيائي وكيميائي جيد
التطبيقات
- مواشير طيفية
- عوازل بصرية
- مقسّم الحزمة
القدرة التصنيعية
- الاتجاه: <100>،<110>،<001>،<111>، إلخ.
- الأبعاد: 5x5mm, 10x5mm, 10x10mm, 15x15mm, etc.
- السماكة: 0.5mm، 1.0mm، إلخ
- الأصناف المتاحة: ركائز وقطع خام وبصريات حسب الطلب
مواصفات وخصائص ركائز TiO2
| النظام البلوري | رباعي الزوايا |
| طريقة النمو البلوري | اللهب؛ المنطقة العائمة |
| ثابت الشبكة البلورية | a=4.5936 Å c=2.9582 Å |
| الكثافة | 4.26 g/cm3 |
| الصلادة | 7 Mohs |
| السعة الحرارية | 0.17 (25 ℃) |
| مدى النفاذية | 0.5-4.5 μm |
| معامل الانكسار | no=2.47 ne=2.73 at 1.3 um |
| ثابت العزل الكهربائي | ~180//<001>; ~90⊥<001> |
| المعامل الحراري البصري (dη/dT) | a: -0.72×10^ 6 /K; c: -0.42×10^-6 /K |
| معامل التمدد الحراري | a: 7.14×10^-6 /K; c: 9.19×10^-6 /K |
| الاتجاه البلوري | <100>,<110>,<001>,<111>، إلخ. |
| تفاوت الاتجاه البلوري | ±0.5° أو أفضل |
| البعد | 5x5mm, 10x5mm, 10x10mm, 15x15mm، إلخ. |
| تفاوت الأبعاد | ±0.1 mm أو أفضل |
| السماكة | 0.5mm، 1.0mm، إلخ |
| تفاوت السماكة | ±0.05 mm أو أفضل |
| تشطيب السطح | مصقولة من وجه واحد (SSP)/مصقولة من الوجهين (DSP) |
| التوازي | التوازي:<30 ثانية قوسية |
| الاستواء | <λ/4 @ 633 nm |
| جودة السطح | S/D 20/10 |
| التغليف | كيس نظيف من الفئة 100، غرفة فائقة النظافة من الفئة 1000 |
أصناف ركائز TiO2 المتاحة
المواصفات التالية مدرجة في كتالوجنا الأصلي. وتُنتج الأبعاد والاتجاهات البلورية وتشطيبات السطح الخاصة وفقاً لرسمكم الهندسي.
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 5 mm x 5 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (100)، مصقولة من الوجهين (10 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 5 mm x 5 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (100)، مصقولة من وجه واحد (10 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 5 mm x 5 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (110)، مصقولة من الوجهين (10 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 5 mm x 5 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (110)، مصقولة من وجه واحد (10 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 5 mm x 5 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (111)، مصقولة من الوجهين (10 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 5 mm x 5 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (111)، مصقولة من وجه واحد (10 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 10 mm x 10 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (100)، مصقولة من الوجهين (5 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 10 mm x 10 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (100)، مصقولة من وجه واحد (5 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 10 mm x 10 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (110)، مصقولة من الوجهين (5 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 10 mm x 10 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (110)، مصقولة من وجه واحد (5 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 10 mm x 10 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (111)، مصقولة من الوجهين (5 قطعة) | عرض |
| ركائز أحادية البلورة من TiO2 (روتيل)، 10 mm x 10 mm x 0.5 mm، الاتجاه البلوري: (111)، مصقولة من وجه واحد (5 قطعة) | عرض |
مواد أخرى للرقائق والركائز البلورية
طلب عرض سعر لـركيزة TiO2
أرسلوا إلينا الأبعاد والاتجاه البلوري وتشطيب السطح والكمية. يرد مهندسونا بعرض فني وسعر.
أسئلة المشترين
ما هو النظام البلوري لركيزة TiO2؟
ما هي طريقة النمو لركيزة TiO2؟
ما هو ثابت الشبكة البلورية لركيزة TiO2؟
ما هي الكثافة لركيزة TiO2؟
كيف يمكنني الحصول على عرض سعر لمنتج ركيزة TiO2؟
هل يمكن تصنيع ركيزة TiO2 وفقًا لمواصفات مخصصة؟
من يصنع ركيزة TiO2؟
أخبرنا بما تحتاج إليه
أرسلوا المواصفات والكمية وميناء الوصول. يرد مهندسونا بعرض فني ومهلة تسليم مؤكدة.
